
EANS-Stimmrechte: voestalpine AG / Veröffentlichung einerBeteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
1. Emittent: voestalpine AG
2. Grund der Mitteilung:
Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten
Erwerb/Veräußerung von Finanzinstrumenten/Sonstige Instrumente
3. Meldepflichtige Person:
Name: BlackRock, Inc.
Stadt: Wilmington
Land: Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre: –
5. Datum der Schwellenberührung: 27.04.2018
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
_____________________________________________________________________________
| | |% der | | |
| |% der |Stimmrechte, | | |
| |Stimmrechte, |die die Finanz-|Gesamt von |Gesamtzahl der |
| |die zu Aktien|/sonstigen |beiden in % |Stimmrechte des|
| |gehören (7.A)|Instrumente |(7.A + 7.B )|Emittenten |
| | |repräsentieren | | |
|__________________|_____________|(7.B.1_+_7.B.2)|____________|_______________|
|Situation am Tag | | | | |
|der |3,69 % |0,32 % |4,01 % |176 349 163 |
|Schwellenberührung|_____________|_______________|____________|_______________|
|Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| | | | |
|(sofern_anwendbar)|_____________|_______________|____________|_______________|
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
____________________________________________________________________________
|ISIN der Aktien|Anzahl der | |% der | |
|_______________|Stimmrechte__|_______________|Stimmrechte__|_______________|
| |Direkt (§ 130|Indirekt (§ 133|Direkt (§ 130|Indirekt (§ 133|
|_______________|BörseG_2018)_|BörseG_2018)___|BörseG)______|BörseG)________|
|AT0000937503___|_____________|6_509_386______|_____________|3,69_%_________|
|SUBTOTAL_A_____|6_509_386____|_______________|3,69_%_______|_______________|
|_______________|_____________|_______________|_____________|_______________||
B 1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
_____________________________________________________________________________
| | | |Anzahl der | |
|Art des Instruments|Verfallsdatum|Ausübungsfrist|Stimmrechte die|% der |
| | | |erworben werden|Stimmrechte|
|___________________|_____________|______________|können_________|___________|
|Wertpapierleihe____|n/a__________|n/a___________|41_447_________|0,02_%_____|
|Hinterlegungsschein|n/a__________|n/a___________|491____________|0,00_%_____|
|___________________|_____________|SUBTOTAL_B.1__|41_938_________|0,02_%_____|
|___________________|_____________|______________|_______________|___________||
B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z 2 BörseG 2018
__________________________________________________________________________________
|Art des | | |Physisches|Anzahl der |% der |
|Instruments |Verfallsdatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|Stimmrechte|
|_________________|_____________|______________|Settlement|___________|___________|
|Differenzkontrakt|n/a__________|n/a___________|Cash______|519_696____|0,29_%_____|
| | | |SUBTOTAL |519 696 |0,29 % |
|_________________|_____________|______________|B.2_______|___________|___________|
|_________________|_____________|______________|__________|___________|___________||
8. Informationen in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnen mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
_____________________________________________________________________________
| | | |Direkt |Direkt | |
| | |Direkt |gehaltene |gehaltene |Total von |
|Ziffer|Name |kontrolliert|Stimmrechte in|Finanz-/ |beiden (%)|
| | |durch Ziffer|Aktien (%) |sonstige | |
|______|_______________|____________|______________|Instrumente_(%)|__________|
|1_____|BlackRock,_Inc_|____________|______________|_______________|__________|
|2 |Trident Merger,|1 | | | |
|______|LLC____________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|3 |Investment |2 | | | |
|______|Management,_LLC|____________|______________|_______________|__________|
|4 |BlackRock |1 | | | |
|______|Holdco_2,_Inc._|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|5 |Financial |4 | | | |
| |Management, | | | | |
|______|Inc.___________|____________|______________|_______________|__________|
|6 |BlackRock |5 | | | |
|______|Holdco_4,_LLC__|____________|______________|_______________|__________|
|7 |BlackRock |6 | | | |
|______|Holdco_6,_LLC__|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|8 |Delaware |7 | | | |
|______|Holdings_Inc.__|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Institutional | | | | |
|9 |Trust Company, |8 | | | |
| |National | | | | |
|______|Association____|____________|______________|_______________|__________|
|10 |BlackRock Fund |8 | | | |
|______|Advisors_______|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|11 |Capital |5 | | | |
|______|Holdings,_Inc._|____________|______________|_______________|__________|
|12 |BlackRock |11 | | | |
|______|Advisors,_LLC__|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|13 |International |5 | | | |
|______|Holdings,_Inc._|____________|______________|_______________|__________|
| |BR Jersey | | | | |
|14 |International |13 | | | |
|______|Holdings_L.P.__|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|15 |(Singapore) |14 | | | |
| |Holdco Pte. | | | | |
|______|Ltd.___________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|16 |(Singapore) |15 | | | |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
|17 |BlackRock HK |15 | | | |
|______|Holdco_Limited_|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Asset| | | | |
|18 |Management |17 | | | |
| |North Asia | | | | |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|19 |Trident Holding|22 | | | |
|______|Company_Limited|____________|______________|_______________|__________|
|20 |BlackRock Japan|19 | | | |
|______|Holdings_GK____|____________|______________|_______________|__________|
|21 |BlackRock Japan|20 | | | |
|______|Co._Ltd._______|____________|______________|_______________|__________|
|22 |BlackRock Lux |17 | | | |
|______|Finco_S.à.r.l._|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|23 |Australia |14 | | | |
| |Holdco Pty. | | | | |
|______|Ltd.___________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Investment | | | | |
|24 |Management |23 | | | |
| |(Australia) | | | | |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
|25 |BlackRock |14 | | | |
|______|Holdco_3,_LLC__|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|26 |Canada Holdings|25 | | | |
|______|LP_____________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|27 |Canada Holdings|26 | | | |
|______|ULC____________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Asset| | | | |
|28 |Management |27 | | | |
|______|Canada_Limited_|____________|______________|_______________|__________|
|29 |BlackRock Group|14 | | | |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|30 |Advisors (UK) |29 | | | |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Asset| | | | |
|31 |Management UK |29 | | | |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|32 |International |29 | | | |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|33 |(Netherlands) |29 | | | |
|______|B.V.___________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|34 |Investment |29 | | | |
| |Management (UK)| | | | |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Asset| | | | |
|35 |Management |34 | | | |
|______|Deutschland_AG_|____________|______________|_______________|__________|
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht:
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechte nach der Hauptversammlung – entspricht – Stimmrechten.
10. Sonstige Kommentare:
Die Veröffentlichungspflicht entstand aufgrund der Überschreitung der Schwelle von 4 % der Gesamtzahl der von BlackRock, Inc. gehaltenen Stimmrechte.
Ende der Mitteilung euro adhoc
Emittent: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
A-4020 Linz
Telefon: +43 50304/15-9949
FAX: +43 50304/55-5581
Email: IR@voestalpine.com
WWW: www.voestalpine.com
ISIN: AT0000937503
Indizes: ATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender