EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäߧ135 Abs. 2 BörseG




——————————————————————————–
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–


Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von FMR
LLC, Wilmington, USA – wie in nachfolgender Tabelle dargestellt – Anteile an der
an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 21. Mai 2019 wurden
insgesamt 5,01% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG
gehalten.

Meldepflichtige Person:

* Name: FMR LLC
* Sitz: Wilmington
* Staat: USA

Details zum Anteilsbesitz per 21. Mai 2019:
______________________________________________________________________________
| | | % der | | |
| | % der | Stimmrechte, | | |
| | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der |
| |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|
| | gehören | sonstigen | | Emittenten |
| | | Instrumente | | |
|__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 5,01% | 0,00% | 5,01% | 104.000.000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der | 4,96% | 0,05% | 5,01% | |
|vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
______________________________________________________________________________
|Stimmrechte, | | | | |
|die zu Aktien | | | | |
|gehören________|_______________|_______________|______________|_______________|
| | Anzahl der | | % der | |
|ISIN_der_Aktien|__Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________|
| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| AT0000730007 | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |(§ 130 BörseG | (§133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|
|_______________|_______________|______5.205.364|______________|__________5,01%|
|____GESAMT_____|_______________|______5.205.364|______________|__________5,01%|

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
______________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Gesamt (%) |
| | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | |
| | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
|____1____|FMR_LLC______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 2 |FIAM Holdings| 1 | | | |
|_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Fidelity | | | | |
| 3 |Management & | 1 | | | |
| |Research | | | | |
|_________|Company______|____________|_____________|_____________|_____________|
|____4____|FIAM_LLC_____|_____2______|________0,44%|_____________|________0,44%|
| |Fidelity | | | | |
| |Institutional| | | | |
| 5 |Asset | 2 | 0,41%| | 0,41%|
| |Management | | | | |
|_________|Trust_Company|____________|_____________|_____________|_____________|
|____6____|FMR_Co.,_Inc.|_____3______|________4,06%|_____________|________4,06%|
| |Fidelity | | | | |
| 7 |Management & | 3 | | | |
| |Research | | | | |
|_________|(U.K)._Inc.__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FMR | | | | |
| 8 |Investment | 7 | 0,10%| | 0,10%|
| |Management | | | | |
|_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________|




Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
——————————————————————————–



Emittent: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: ATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch





Original-Content von: Andritz AG, übermittelt durch news aktuell