
EANS-Stimmrechte: FACC AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
_______________________________________________________
|1._Emittent:_FACC_AG___________________________________|
|2._Grund_der_Mitteilung:_Sonstiges_____________________|
|3. Meldepflichtige Person Name: Amundi S.A. Sitz: Paris|
|Staat:_France__________________________________________|
|4. Namen der Aktionäre: Amundi Asset Management S.A.S.;|
|Amundi_Austria_GmbH;_Amundi_Deutschland_GmbH___________|
|5._Datum_der_Schwellenberührung:_1.1.2021______________|
______________________________________________________________________________
|6._Gesamtposition_der_meldepflichtigen_Person_________________________________|
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| | | Stimmrechte, | | |
| |Prozentanteile| die die | | |
| | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am Tag | | | | |
| der |4,15 % | 0,00 % | 4,15 % |45 790 000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
|Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| | | | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
_____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören________________________________________|
| |Anzahl_der_Stimmrechte________|Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
|ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|
|AT00000FACC2___|1_899_878______|______________|4,15_%_________|______________|
|Subsumme_A_____|__________1_899_878___________|____________4,15_%____________|
______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
|Art des | | | Stimmrechte die |Prozentanteil der|
|Instruments|Verfalldatum| Ausübungsfrist | erworben werden |Stimmrechte |
|___________|____________|________________|______können______|_________________|
|___________|____________|________________|__________________|_________________|
|________________________|__Subsumme_B.1__|__________________|_________________|
______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
|Art des | | |Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|Settlement__|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|_______________________________________|Subsumme_B.2|___________|_____________|
_____________________________________________________________________________
|8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: |
|Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ |
|juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, |
|die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. |
|Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder|
|Finanz- |
|/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten |
|kontrollierenden_natürlichen_oder_juristischen_Person:_______________________|
| | | | | Direkt | |
| | | | Direkt | gehaltene | |
| | |Direkt | gehaltene | Finanz- |Total von |
| Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | /sonstige |beiden (%) |
| | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
|____1____|Amundi_S.A._|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Amundi Asset| | | | |
| 2 |Management | 1 | 2,91 %| | 2,91 %|
|_________|S.A.S.______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 3 |Amundi | 2 | 0,97 %| | 0,97 %|
|_________|Austria_GmbH|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Amundi | | | | |
| 4 |Deutschland | 2 | 0,27 %| | 0,27 %|
|_________|GmbH________|____________|_____________|_____________|_____________|
|_________|____________|____________|_____________|_____________|_____________|
________________________________________________________________________
|9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht |
|Datum der Hauptversammlung: – |
|Stimmrechtsanteil_nach_der_Hauptversammlung:_-_entspricht_-_Stimmrechten|
______________________________________________________________________________
|10. Sonstige Kommentare: |
|Ad 2.) This notification is necessary due to the aggregation of voting rights |
|held by Amundi Austria GmbH with the voting rights held by Amundi S.A. and its|
|other (aggregated) subsidiaries pursuant to Sec. 134 Para 2 Stock Exchange Act|
|(BörseG) as of 1st January, 2021. This aggregation of Amundi Austria GmbH has |
|been notified to the FMA by mail on 23rd December 2020. |
| |
|Ad 8.) An organization chart of Amundi Group is available on request as it |
|cannot_be_attached_to_this_notification.______________________________________|
Ende der Mitteilung euro adhoc
Emittent: FACC AG
Fischerstraße 9
A-4910 Ried im Innkreis
Telefon: +43/59/616-0
FAX: +43/59/616-81000
Email: office@facc.com
WWW: www.facc.com
ISIN: AT00000FACC2
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch
Investor Relations:
Florian Heindl
Group Treasurer
Mobil: 0664/801191232
E-Mail: f.heindl@facc.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender